Pompe centrifuge immergée
La pompe immergée est principalement adaptée au transport de particules corrosives et grossières, ainsi que de boues de scories à forte concentration. Elle est largement utilisée dans la métallurgie, les mines, le charbon, l'énergie électrique, les matériaux de construction, la protection de l'environnement et d'autres secteurs.
La pompe de type SP est une pompe centrifuge verticale pour boues. Son aspiration est verticale vers le bas et sa refoulement vertical vers le haut, de l'autre côté de la pompe. Elle se compose principalement d'une crépine inférieure, d'un corps de pompe, d'une roue, d'un arbre, d'une plaque de protection, d'un support et d'autres pièces. La partie supérieure de la pompe repose sur un palier ; elle est installée immergée dans le liquide sans joint d'arbre, et les pièces en contact avec le fluide sont fabriquées en matériaux résistants à l'usure.

Cette pompe est disponible avec deux types de transmission : par courroie (BD) et par accouplement direct (DC). La profondeur d’immersion dans le liquide peut être adaptée aux besoins spécifiques de l’utilisateur, dans la gamme de tailles standard.
Vue du côté de l'orifice d'aspiration de la pompe, elle tourne dans le sens antihoraire.
La pompe à boues immergée est une pompe centrifuge verticale fonctionnant en immersion, conçue pour le transport de boues abrasives, à particules grossières et à forte concentration. Elle ne nécessite ni joint d'étanchéité ni eau d'étanchéité et fonctionne correctement même en cas de débit d'aspiration insuffisant.
Les pièces en contact avec le fluide de la pompe sont fabriquées en métal résistant à l'usure. Les composants immergés dans le liquide sont revêtus de caoutchouc, ce qui la rend adaptée au traitement des boues contenant des particules abrasives mais non angulaires.

Non. | Nom | Matériel |
|---|---|---|
1 | Moteur | Moteur série Y B5 |
2 | Couplage | HT200 |
3 | Support | HT200 |
4 | Siège de palier | HT200 |
5 | Couvercle latéral inférieur | |
6 | Plaque de montage | Acier A3 |
7 | Tuyau d'évacuation | Polypropylène + Fibre de verre |
8 | Arbre principal | Acier 45# |
9 | Manchon d'arbre | polypropylène |
10 | Tube de raccordement | Polypropylène ou fibre de verre |
11 | Joint de manchon | Fluorocaoutchouc |
12 | Anneau brisé | UHMWPE |
13 | Anneau de type K | Fluorocaoutchouc |
14 | Manche | Céramique à 99 % d'alumine |
15 | Joint d'hélice | Fluorocaoutchouc |
16 | Corps de pompe | UHMWPE ou polypropylène |
17 | Turbine | UHMWPE + 1Cr18Ni9Ti |
18 | Ensemble d'écrou de blocage | Acier A3 + UHMWPE |
19 | Joint de couvercle de pompe | Fluorocaoutchouc |
20 | Couvercle de pompe | UHMWPE ou polypropylène |
21 | Couvercle de passoire | polypropylène |
La longueur de l'arbre d'entraînement ou du tuyau d'aspiration de la pompe peut être adaptée à la hauteur du bassin de boue. Grâce à ses multiples vitesses et à ses différentes options de configuration, la pompe fonctionne de manière optimale dans des conditions variées, garantissant une longue durée de vie, un rendement élevé et la capacité de répondre aux exigences de nombreuses applications de transport complexes.
Modèle de pompe | Débit (m³/h) | Tête (m) | Vitesse (tr/min) | Puissance du moteur (kW) | Longueur d'immersion (m) |
|---|---|---|---|---|---|
25-5-20 | 5 | 20 | 2900 | 1.5 | 1-2,5 |
32-10-20 | 10 | 20 | 2900 | 2.2 | - |
40-10-30 | 10 | 30 | 2900 | 4 | - |
50-20-30 | 20 | 30 | 2900 | 5.5 | - |
65-30-20 | 30 | 30 | 2900 | 7,5 | - |
65-30-50 | 30 | 50 | 2900 | 15 | - |
65-30-80 | 30 | 80 | 2900 | 22 | - |
80-50-30 | 50 | 30 | 2900 | 11 | - |
80-50-50 | 50 | 50 | 2900 | 18,5 | - |
80-40-80 | 40 | 80 | 2900 | 30 | - |
100-80-30 | 80 | 30 | 2900 | 18,5 | - |
100-80-50 | 80 | 50 | 2900 | 30 | - |
10-60-80 | 60 | 80 | 2900 | 45 | - |
125-120-30 | 120 | 40 | 2900 | 30 | - |
125-120-50 | 120 | 50 | 2900 | 45 | - |
125-120-80 | 120 | 80 | 2900 | 75 | - |
150-150-32 | 150 | 32 | 2900 | 30 | - |
150-200-25 | 200 | 25 | 2900 | 37 | - |
150-150-45 | 150 | 45 | 2900 | 45 | - |
150-150-75 | 150 | 75 | 2900 | 75 | - |
200-350-25 | 350 | 25 | 2900 | 45 | - |
Note:La longueur d'immersion de la plupart des modèles n'était pas précisée dans votre liste initiale. Seul le modèle "25-5-20" comportait ce paramètre. Si vous disposez des données de longueur d'immersion spécifiques pour les autres modèles, veuillez les fournir afin d'établir un tableau plus complet. La nomenclature du modèle de pompe (par exemple, 25-5-20) est conservée telle quelle, car elle contient souvent un codage spécifique du fabricant concernant le diamètre d'entrée, le débit, la hauteur manométrique ou d'autres caractéristiques de conception.








